Metode FIFO, LIFO, AVERAGE Dalam Perhitungan Nilai Persediaan
Pengertian FIFO (First in First Out)
Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal/pertama masuk akan digunakan/dijual terlebih dahulu, jadi yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli (masuk). Metode FIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang dibeli perusahaan dan cenderung menghasilkan persediaan yag nilainya tinggi.
Pengertian LIFO (Last In First Out)
Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir (masuk) akan dijual/digunakan lebih dulu, sehingga perolehan persediaan akhir dinilai berdasarkan nilai perolehan yang pertama (awal) masuk (dibeli). Metode LIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah.
Pengertian Metode Rata-rata (average method)
Metode rata-rata atau juga disebut metode average, metode ini menyatakan bahwa nilai persediaan akhir akan menghailak amtara nilai persediaan dengan metode FIFO. Dengan menggunakan metode ini maka akan berdampak pada laba kotor dan harga pokok penjualan.
Contoh Soal I
PT. Saburai melakukan perlakuan (pembelian, penjualan) persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.
Tanggal | Keterangan | Kuantitas | Harga | ||
2 | Jan | Persediaan awal | 200 unit | Rp. 9.000 | |
10 | Maret | Pembelian | 300 unit | Rp.10.000 | |
5 | April | Penjualan | 200 unit | Rp.15.000 | |
7 | Mei | Penjualan | 100 unit | Rp.15.000 | |
21 | Sept | Pembelian | 400 unit | Rp.11.000 | |
18 | Nov | Pembelian | 100 unit | Rp.12.000 | |
20 | Nov | Penjualan | 200 unit | Rp.17.000 | |
10 | Des | Penjualan | 200 unit | Rp.18.000 |
Diminta :
- Hitunglah nilai persediaan akhir Sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO dan Average.
- Hitung Laba Kotor dan Harga Pokok Penjualanya.
Jawab :
1. FIFO (masuk pertama keluar pertama)
2. LIFO (masuk terakhir keluar pertama)
3. Rata-rata (average)

4. Harga Pokok Penjualan
1. Sistem Periodik
FIFO | LIFO | Rata-rata | |
Persediaan awal | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Pembelian | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
Barang tersedia utk dijual | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 |
Persediaan akhir | (3.400.000) | (2.800.000) | (3.120.000) |
Harga Pokok penjualan | 7.000.000 | 7.600.000 | 7.280.000 |
2. Sistem Perpetual
FIFO | LIFO | Rata-rata | |
Persediaan awal | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Pembelian | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
Barang tersedia utk dijual | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 |
Persediaan akhir | (3.400.000) | (2.900.000) | (3.224.000) |
Harga Pokok penjualan | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.176.000 |
Laba Kotor
1. Sistem Periodik
FIFO | LIFO | Rata-rata | |
Penjualan | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
Harga Pokok Penjualan | (7.000.000) | (7.600.000) | (7.280.000) |
Laba Kotor | 4.500.000 | 3.900.000 | 4.220.000 |
2. Sistem Perpetual
FIFO | LIFO | Rata-rata | |
Penjualan | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
Harga Pokok Penjualan | (7.000.000) | (7.500.000) | (7.176.000) |
Laba Kotor | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.324.000 |
Komentar
Posting Komentar